Pris for leje af lejlighed Obauer top4 til 8 pers:
Uge | Fra | Til | Leje i kr. | |
Priser 2023-2024: | ||||
49 | 02-12-2023 | 09-12-2023 | 8.950 | |
50 | 09-12-2023 | 16-12-2023 | 8.950 | |
51 | 16-12-2023 | 03-12-2023 | 9.950 | |
52 | Juleuge | 23-12-2023 | 30-12-2023 | Udlejet |
1 | Nytårs uge | 30-12-2023 | 06-01-2024 | Udlejet |
2 | 06-01-2024 | 13-01-2024 | 12.950 | |
3 | 13-01-2024 | 20-01-2024 | 13.950 | |
4 | 20-01-2024 | 27-01-2024 | 14.950 | |
5 | 27-01-2024 | 03-02-2024 | Udlejet | |
6 | 03-02-2024 | 10-02-2024 | Udlejet | |
7 | 10-02-2024 | 17-02-2024 | Udlejet | |
8 | 17-02-2024 | 24-02-2024 | Udlejet | |
9 | 24-02-2024 | 02-03-2024 | 13.950 | |
10 | 02-03-2024 | 09-03-2024 | 13.950 | |
11 | 09-03-2024 | 16-03-2024 | 11.950 | |
12 | 16-03-2024 | 23-03-2024 | 10.950 | |
13 | Påske | 23-03-2024 | 30-03-2024 | Udlejet |
14 | 30-03-2024 | 06-04-2024 | 8.950 | |
15 | 06-04-2024 | 13-04-2024 | 8.950 |
Prisen inkluderer ophold i lejligheden for op til 8 personer samt sengelinned, håndklæder, turistafgift og slutrengøring.
Vinter 2022- 23